Testbericht
WORLD SERIES BY RENAULT
Formel Renault 2.0 Eurocup
Strecke: Paul Ricard HTTT (F), Länge 5,842 km, 20. + 21. April 2008
www.circuitpaulricard.com
Strecke: Le Mans (F), Bugatti Circuit, Länge 4,180 km, 24. +25. April 2008
www.lemans.org
JENZER MOTORSPORT 2008 mit:
Michele Faccin (I), Pal Varhaug (N) und Siso Cunill (E)
Letzte Eurocup Tests vor der Saison
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Das 41 Fahrer grosse Feld des FR2.0 Eurocups reiste für weitere Tests zum High Tech Test Track von Paul Ricard, in der Nähe von Toulon, im Süden Frankreichs. Der erste halbe Tag verlief gut, doch am Nachmittag begann es so stark zu regnen, dass die Session sogar vorzeitig abgebrochen werden musste. So etwas hatte man hier noch nicht erlebt!
![]() |
![]() |
![]() |
Zeiten Paul Ricard HTTT (F), 20.03.08 2008, Zusammenfassung des Tages, Wetter: Regen, 15°C
1. | Valtteri Bottas (FIN) | Motopark | 2:07.691 |
2. | Tobias Hegewald (D) | Motopark | 2:08.541 |
3. | Andrea Caldarelli (I) | SG | 2:08.593 |
8. | Michele Faccin (I) | Jenzer Motorsport | 2:09.156 |
9. | Pal Varhaug (N) | Jenzer Motorsport | 2:09.226 |
20. | Siso Cunill (E/USA) | Jenzer Motorsport | 2:10.112 |
Am Morgen des zweiten Tages war es zuerst noch feucht, dann trocknete es ab. Da auf dieser Strecke später kein Rennen stattfinden wird, montierten nicht alle gleich viele neue Reifen. Deshalb war das Resultat am Ende nicht wirklich aussagekräftig.
Zeiten Paul Ricard HTTT (F), 21.03.08 2008, Zusammenfassung des Tages, Wetter: Wolkig, 16°C
1. | Roberto Merhi (E) | Epsilon | 2:05.961 |
2. | Valtteri Bottas (FIN) | Motopark | 2:06.105 |
3. | Andrea Caldarelli (I) | SG | 2:06.805 |
8. | Pal Varhaug (N) | Jenzer Motorsport | 2:07.035 |
12. | Michele Faccin (I) | Jenzer Motorsport | 2:07.206 |
25. | Siso Cunill (E/USA) | Jenzer Motorsport | 2:07.961 |
Das grosse Eurocup-Feld der Formel Renault 2.0 trat auf dem Circuit Bugatti in Le Mans zu letzten Tests vor der neuen Saison an, welche in einer Woche mit dem Rennen in Spa-Francorchamps beginnen wird. Keiner unserer Fahrer kannte die anspruchsvolle Strecke. Trotzdem war Michele am Mittag der Schnellste! Eine offizielle Zusammenfassung des Tages gab es leider am Schluss nicht, aber inoffiziell waren Pal als 3., Michele als 5. und Siso als 10. auf dem Bildschirm aufgeführt.
Zeiten Le Mans (F), 24.03.08 2008, Zusammenfassung vom Morgen, Wetter: Wolkig, 18°C
1. | Michele Faccin (I) | Jenzer Motorsport | 1:35.249 |
2. | Andrea Caldarelli (I) | SG | 1:35.256 |
3. | Valtteri Bottas (FIN) | Motopark | 1:35.619 |
5. | Pal Varhaug (N) | Jenzer Motorsport | 1:35.932 |
29. | Siso Cunill (E/USA) | Jenzer Motorsport | 1:37.207 |
Auch am zweiten Tag gab es Probleme mit der Zeitnahme, und es gab nur eine Liste für den Morgen. Auf jeden Fall waren unsere Fahrer wieder gut dabei, und alle sehen nun gespannt dem ersten Rennwochenende entgegen.
Zeiten Le Mans (F), 25.03.08 2008, Zusammenfassung vom Morgen, Wetter: Wolkig, 19°C
1. | Andrea Caldarelli (I) | SG | 1:34.920 |
2. | Daniel Ricciardo (AUS) | SG | 1:34.976 |
3. | Tristan Vautier (F) | Epsilon | 1:35.032 |
5. | Michele Faccin (I) | Jenzer Motorsport | 1:35.277 |
13. | Pal Varhaug (N) | Jenzer Motorsport | 1:35.621 |
18. | Siso Cunill (E/USA) | Jenzer Motorsport | 1:35.879 |
FORMEL RENAULT 2.0 KALENDER
EUROCUP - WORLD SERIES BY RENAULT WEEKENDS 2008
03./04. Mai | Spa, (B) |
07./08. Juni | Silverstone, (GB) |
05./06. Juli | Hungaroring, (HU) |
30./31. August | Nürburgring, (D) |
06./07. September | Le Mans, (F) |
27./28. September | Estoril, (P) |
18./19. Oktober | Barcelona, (E) |
EUROCUP OFFIZIELLE TESTS
25./26. Februar | Valencia (E) |
26./27. März | Barcelona (E) |
02./03. April | Spa (B) |
20./21. April | Paul Ricard HTTT (F) |
24./25. April | Le Mans (F) |
ITALIENISCHE MEISTERSCHAFT 2008
12./13. April | Vallelunga (I) |
04./05. Mai | Hungaroring (HU) |
24./25. Mai | Brno (CZ) |
31. Mai/01. Juni | Spa (B) |
19./20. Juli | Misano (I) |
13./14. September | Mugello (I) |
11./12. Oktober | Monza (I) |
ITALIENISCHE MEISTERSCHAFT OFFIZIELLE TESTS
05. März | Vallelunga (I) |
16./17. Juni | Misano (I) |
10. Juli | Monza (I) |
23. Juli | Mugello (I) |
Weitere Infos unter:
www.renaultsportitalia.it - www.italiaracingnet.it - www.stopandgo.tv
Weitere Infos unter:
www.renault-sport.com - www.worldseriesbyrenault.com